
MATERIALES SOLIDOS | PODER CALORIFICO EN Kcal/Kg |
| |
ACRILICO | 6375 |
ALGODÓN | 3980 |
ARPILLERA | 3960 |
CARBON VEGETAL | 6920-7178 |
CARBON ANTRASITA | 6955-7683 |
CARBON SEMI ANTRASITA | 7389-7433 |
CARBON BUTINOSO | 4828-6189 |
CARBON SEMI BUTINOSO | 7617-8228 |
CARBON LIGNITO | 3228-5800 |
CLORUDO DE METILO | 3200 |
CLORUDO DE POLIVINILO (PVC) | 4290 |
COKE | 6494-7117 |
GOMA/CAUCHO | 7480 |
GOMA SIN VULCANIZAR | 10800 |
GOMA VULCANIZADA | 10600 |
GOMA EVONITA | 7900 |
HUYA | 7200-7600 |
LANAS | 4940 |
MADERAS | 4000 |
MADERA DE PINO | 4489-4678 |
MADERA BLANDA RESINOSA | 4628 |
NYLON | 7390 |
PAPEL/CARTON CELULOSICO | 4000 |
PAJA DE TRIGO COMUN SECO | 3494 |
PAJA BAGAZFO DE CAÑA | 2171 |
POLICARBONATO | 7400 |
POLIESTER | 4985 |
POLIESPIRENO/ TELGOPOR | 9193-10560 |
POLIETILENO | 11880 |
POLIETILENO BAJA DENSIDAD | 11130 |
POLIETILENO ALTA DENSIDAD | 11145 |
POLIPROPILENO | 7450 |
POLITETRA FLUORETANO (TEFLON) | 1000 |
POLIULETANO (BASE ESTER) | 5660 |
TEJIDO SINTETICO | 10000 |
TURBA SECA | 3500 |
| |
MATERIALES LIQUIDOS | PODER CALORIFICO EN Kcal/l |
| |
ACEITE COMESTIBLE | 11220 |
ACEITE DE HIGADO | 9433 |
ACEITE DE CERDO | 9450 |
ACEITE DE TIBURON | 9372 |
ACEITE DE ESPERMA | 9444 |
ACEITE DE BALLENA | 9472 |
ACEITE DE MANI | 9411 |
ACEITE DE RISINO | 8861 |
ACEITE DE SEMILLAS DE ALGODÓN | 9400 |
ACEITE DE MAIZ | 9417 |
ACEITE DE AMAPOLA | 9383 |
ACEITE DE OLIVA | 9455 |
ACEITE DE NABO | 9489 |
ACEITE DE SESAMO | 9394 |
ACEITE DE ALQUITRAN | 9939-10222 |
LUBRICANTE | 9790 |
ALCOHOL | 6620 |
ASFALTO | 8411 |
BENSOL-BENSENO | 9970 |
FUEL OIL Nº1 | 11000 |
FUEL OIL Nº2 | 10170 |
GAS OIL | 10630-10878 |
GASOLINA | 11880 |
GRASAS ANIMALES | 9500 |
KEROSENE | 10950-11050 |
MANTECA | 9317-9361 |
MANTECA DE QUESO | 9505 |
MANTECA DE CERDO | 9505-9655 |
NAFTA | 10000-11440 |
HIDROCARBUROS AROMATICOS | 9970 |
OLEOS-MARGARINAS | 9372 |
PARAFINA | 9978-11172 |
PETROLEO CRUDO | 10366-10950 |
PETROLEO | 11440 |
PINTURAS SINTETICAS | 12628 |
| |
MATERIALES GASEOSOS | PODER CALORIFICO EN Kcal/m3 |
| |
ACETILENO | 11600 |
BUTANO | 10900 |
BUTILENO | 10870 |
ETANO | 11300 |
ETILENO | 11250 |
GAS NATURAL | 9856 |
GAS DE CARBON | 6028-8333 |
HEXANO | 11110 |
METANO | 11900 |
MONOXIDO DE CARBONO | 3322 |
PROPANO | 11050 |
TOLUENO | 11110 |
Muchas Gracias. Me sirvió.
ResponderEliminarBUENA FUENTE . GRACIAS AL AUTOR
ResponderEliminarMuchas Graias! de utilidad.
ResponderEliminarHola, excelente la información. Gracias. pregunta, ¿Cuál es la referencia bibliográfica?
ResponderEliminarfalto el plastico
ResponderEliminarGRACIAS ME SIRVIO
ResponderEliminarGracias por la información
ResponderEliminarFaltó el plastico
ResponderEliminarmuy útil gracias
ResponderEliminarmuy util la informacion
ResponderEliminarMateriales eléctricos como PC, heladera, cocina eléctrica
ResponderEliminarMuy bueno, gracias!!
ResponderEliminarcual es el poder calorifico de cuero cual es?
ResponderEliminarExcelentes datos.
ResponderEliminarDe la grasa lubeicante cual es ?
ResponderEliminardel cuero ?
ResponderEliminaralguien sabe el valor del plastico?
ResponderEliminarpor lo que leei 4000 kilocalorias
EliminarPor que estimas el poder calorifico de la madera como 4000, si es 4400 Kcal/kg ??
ResponderEliminarnati bendita nati
Eliminarsf6?
ResponderEliminarBusco el poder calorifico de la Goma EVA...Alguien puede ayudarme?
ResponderEliminarLA DIFERENCIA CON EL POPDER CALORIFICO DE LA MADERA ....NO LO HACE CONFIABLE
ResponderEliminar